โครงการสอนรายวิชา รายวิชา กราฟิก การนำเสนอและหลักการแก้ปัญหา (ง33201)
1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
1 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
|
|
|
|||||||||||||||
| 1/1-2 | ชี้แจง - คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - โครงการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้ - แนะนำหนังสืออ่านประกอบ การค้นหาความรู้จากเว็บ |
||||||||||||||||
| 2-3/3-6 | หลักการออกแบบเว็บไซด์ การเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซด์ - ชนิดของภาพ ข้อความ เสียง - การเตรียมรูปภาพ ข้อความ เสียง อื่นๆ |
||||||||||||||||
4-5/7-10 |
เริ่มต้นสร้างเว็บด้วยภาษา HTML - โครงสร้างภาษา - โครงสร้างแท็ก - แท็กเพื่อการจัดรูปแบบตัวอักษร - อื่นๆ |
||||||||||||||||
| 6-8/11-16 | การสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 - หน้าต่างโปรแกรม - ส่วนประกอบ คุณสมบัติของเครื่องมือ - อื่นๆ |
||||||||||||||||
| 9/17-18 | สอบย่อยครั้งที่ 1 - สอบการปฏิบัติการพัฒนาเว็บด้วยคำสั่งภาษา HTML และโปรแกรม Dreamweaver |
||||||||||||||||
| 10/19-20 | สอบกลางภาค - หลักการออกแบบเว็บไซด์ เลือกถูกหรือผิด 8 ข้อ (5 คะแนน) - ภาษา HTML เลือกถูกหรือผิด 10 ข้อ เติมคำตอบ 5 ข้อ (15 คะแนน) |
||||||||||||||||
| 11-13/21-26 | การสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 |
||||||||||||||||
| 14/27-28 | การหาพื้นที่สำหรับฝากเว็บ - โดเมนเนม - การอัพโหลด |
||||||||||||||||
| 15-18/29-34 | โครงงาน - สรุปหลักการพัฒนาเว็บไซด์ - พัฒนาเว็บไซด์ |
||||||||||||||||
| 19/35-38 | นำเสนอโครงงาน - นำเสนอเว็บไซด์ของกลุ่ม - ทบทวน สรุป |
||||||||||||||||
| 20/39-40 | สอบปลายภาค
|
||||||||||||||||
![]() |


หน้าแรก
